5. dealer: N NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 2![]() | N | ![]() | 9 | 140 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 4![]() | N | 450 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 2![]() | N | ![]() | 10 | 170 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 4![]() | N | ![]() | 10 | 420 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 3![]() | S | 9 | 110 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 3![]() | W | ![]() | 6 | 800 |
prosjek: | 300 |
![]() |
![]() |